服務(wù)熱線
18267548569
E-mail: 85817919@qq.com
GXF-9斜流式管道風機
更新時間:2024-07-20
GXF-9斜流式管道風機對于狹小的安裝空間,尤其顯示出其結(jié)構(gòu)緊湊的*性。SJG、FSJG 斜流風機適合于各類民用和工業(yè)建筑中風道系統(tǒng)的加壓、送風和排風及一般通風換氣。在需要設(shè)置消防排煙系統(tǒng)的高層建筑和其他建筑中,作為防煙樓梯間和前室的正壓送風機,可使火災(zāi)發(fā)生時樓梯間和前室保持必要的正壓,保證人員的安全疏散。
GXF-9斜流式管道風機的詳細資料
GXF-9斜流式管道風機應(yīng)用
可廣泛應(yīng)用于廠礦企業(yè)、賓館、飯店、博物館、體育館等通風換氣場所,zui適用于管道加壓、送風和排風及高層建筑、一般建筑的通風換氣之用。
GXF-9斜流式管道風機配置
標準配置:葉輪、風筒、電機支架、電機、底腳;
備選件及附件(訂貨時說明是否購買):減振設(shè)備、控制箱、網(wǎng)罩、對接法蘭、防雨罩(45°、 60°、 90°);
加工工藝
風機整體Q235碳鋼材質(zhì),輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度不大于G5.6級。外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
性能參數(shù)表
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9A | 26160 | 464 | 5.5 | 960 |
24852 | 531 | |||
21800 | 610 | |||
19620 | 665 | |||
17658 | 683 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 Kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9B | 32520 | 509 | 7.5 | 960 |
30894 | 583 | |||
27100 | 670 | |||
24390 | 710 | |||
21951 | 730 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 Kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9C | 33000 | 1003 | 15 | 1450 |
31350 | 1148 | |||
27500 | 1320 | |||
24750 | 1439 | |||
22275 | 1478 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9D | 39120 | 1034 | 18.5 | 1450 |
37164 | 1183 | |||
32600 | 1360 | |||
29340 | 1482 | |||
26406 | 1523 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9E | 45000 | 1079 | 22 | 1450 |
42750 | 1235 | |||
37500 | 1420 | |||
33750 | 1548 | |||
30375 | 1590 |
型號 | 風量 (m3/h) | 全壓 (pa) | 電動機 | |
功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | |||
GXF-9F | 58200 | 1134 | 30 | 1450 |
55290 | 1298 | |||
48500 | 1492 | |||
43650 | 1582 | |||
39285 | 1626 |
掃一掃
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺